| 国名 | メキシコ合衆国 |
| 人口 | 9700万人 |
| 首都 | メキシコ・シティ (人口2000万人) |
| 言語 | 公用語はスペイン語、驚くほどまったく英語は通じません!! (カンクンやロス・カボスでは概ね英語が通じる) |
| 宗教 | カトリック教 (95%) |
| 通貨 | ペソ/N$ N$1は100Centavo(センタボ) N$1=約12円 (2002.8現在) 大きなお札は嫌がられます |
| 電圧 | 110V / 60Hz Aプラグ |
| 時差 | 日本時間より15時間遅れ (メキシコシティ) |
| シーズン | クリスマス(12月中〜下)セマナサンタ(3〜4月)は混雑する |
| 気候 | 雨季:6〜9月 乾季:10〜5月 |
| チップ | 空港のポーター⇒1個$5 ホテルのベルボーイ・メイド⇒$10 食事⇒10% |
| ビザ | 90日以内の観光なら不可 |
| 在日大使館 | 〒100-0014東京都千代田区永田町2-15-1 03-3581-1131 http://www.embassy-avenue.jp/mexico/index-j.htm |
| 在メキシコ日本大使館 |
5211-0028 |
| 郵便 | ハガキ:N$11.5(メキシコから一律で) 7〜10日かかる 「Air Mail to Japan」ではなく「Por Avion a Japon」と書く |
| 電話 | 市外へかける場合:01+市外局番+相手先の電話番号 メキシコ⇒日本:00+81+市外局番(0をとる)+相手番号 日本⇒メキシコ:001(KDD)+52+市外局番+相手番号 |
| 電車 | メキシコシティはどこまで乗ってもN$2 METRO路線図 冷房などの設備はなく非常に蒸し暑い |
| 遠距離バス | 1等車はほぼ定刻通りに運行 ドリンクなどの無料サービスあり 冷房が効きすぎて寒い |
| 警察 | 060 |
| 番号案内 | 040 |
| トイレ |
公衆は約N$2 |
| 飲酒 | 屋外ではアルコール禁止(ガリバルディ-広場で唯一飲める) |
| 飲料水 | 水道水は飲めません |
| 食事 | 生野菜や豚肉に注意 |